Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 27 von 27
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Mrz 1998 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I23 | Schiml Michael (~1600) |
2 | ![]() | 14 Okt 2007 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I24 | Schiml Michael (~1600) |
3 | ![]() | 30 Dez 1948 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I26 | Schiml Michael (~1600) |
4 | ![]() | 08 Jun 1964 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I25 | Schiml Michael (~1600) |
5 | ![]() | 10 Dez 1979 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I27 | Schiml Michael (~1600) |
6 | ![]() | 28 Dez 1994 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I37 | Schiml Michael (~1600) |
7 | ![]() | 17 Mrz 2008 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I45 | Schiml Michael (~1600) |
8 | ![]() | 07 Feb 2006 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I160 | Schiml Michael (~1600) |
9 | ![]() | 25 Okt 2008 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I168 | Schiml Michael (~1600) |
10 | ![]() | 22 Mai 1924 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I188 | Schiml Michael (~1600) |
11 | ![]() | 01 Feb 1986 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I193 | Schiml Michael (~1600) |
12 | ![]() | 31 Dez 1978 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I229 | Schiml Michael (~1600) |
13 | ![]() | 09 Jan 1958 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I241 | Schiml Michael (~1600) |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2020 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I158 | Schiml Michael (~1600) |
2 | ![]() | 2020 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I258 | Schiml Michael (~1600) |
3 | ![]() | 08 Sep 2018 | Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I302 | Schiml Michael (~1600) |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bomann / Preiß | F73 | Schiml Michael (~1600) | ||
2 | Gerl / Fischer | F50 | Schiml Michael (~1600) | ||
3 | Gerl / Schiml | F26 | Schiml Michael (~1600) | ||
4 | Lohn / Bomann | F70 | Schiml Michael (~1600) | ||
5 | Röckl / Gerl | F48 | Schiml Michael (~1600) | ||
6 | Schiml / Burk | F53 | Schiml Michael (~1600) | ||
7 | Schiml / Dittrich | F45 | Schiml Michael (~1600) | ||
8 | Schiml / Gleißner | F47 | Schiml Michael (~1600) |