Schwalbenhof, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grillmeier, Erna | I59 | Schiml Michael (~1600) | ||
2 | Grillmeier, Franz | I60 | Schiml Michael (~1600) | ||
3 | Grillmeier, Gisela | I61 | Schiml Michael (~1600) | ||
4 | Grillmeier, Josef | I63 | Schiml Michael (~1600) | ||
5 | Grillmeier, Maria | I64 | Schiml Michael (~1600) | ||
6 | Grillmeier, Otto | 09 Mrz 1924 | Schwalbenhof, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I66 | Schiml Michael (~1600) |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grillmeier, Otto | 30 Jan 2009 | Schwalbenhof, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I66 | Schiml Michael (~1600) |
2 | Schiml, Anna | 13 Nov 2011 | Schwalbenhof, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I175 | Schiml Michael (~1600) |