Pleußen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haberkorn, Hans | I69 | Schiml Michael (~1600) | ||
2 | Haberkorn, Hermann | I70 | Schiml Michael (~1600) | ||
3 | Haberkorn, Reinhard | I73 | Schiml Michael (~1600) | ||
4 | Rosner, Elisabeth | I154 | Schiml Michael (~1600) | ||
5 | Rosner, Dipl. Agronom Wolfgang | I157 | Schiml Michael (~1600) |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haberkorn, Johann | 29 Aug 1966 | Pleußen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I71 | Schiml Michael (~1600) |
2 | Schiml, Maria | 10 Jul 1969 | Pleußen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I242 | Schiml Michael (~1600) |