Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiml, Andreas | 17 Feb 1821 | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I172 | Schiml Michael (~1600) |
2 | Schiml, Josef | 04 Feb 1786 | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I233 | Schiml Michael (~1600) |
3 | Schiml, Josef | 26 Apr 1858 | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I231 | Schiml Michael (~1600) |
4 | Schiml, Michael | 01 Sep 1863 | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I250 | Schiml Michael (~1600) |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grillmeier, Anna | 30 Apr 1866 | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I56 | Schiml Michael (~1600) |
2 | Limbek, Maria | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I110 | Schiml Michael (~1600) | |
3 | Rosner, Maria Anna | 1907 | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I155 | Schiml Michael (~1600) |
4 | Schiml, Andreas | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I172 | Schiml Michael (~1600) | |
5 | Schiml, Josef | 12 Apr 1859 | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I233 | Schiml Michael (~1600) |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiml / Grillmeier | 18 Mai 1812 | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | F81 | Schiml Michael (~1600) |
2 | Schiml / Rosner | 05 Feb 1850 | Netzstahl, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | F83 | Schiml Michael (~1600) |