Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiml, Alfred | 16 Aug 1924 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I169 | Schiml Michael (~1600) |
2 | Schiml, Alfred | 09 Dez 1934 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I168 | Schiml Michael (~1600) |
3 | Schiml, Anna | 16 Sep 1927 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I175 | Schiml Michael (~1600) |
4 | Schiml, Bernhard | 21 Mrz 1892 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I184 | Schiml Michael (~1600) |
5 | Schiml, Christina | 06 Nov 1886 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I188 | Schiml Michael (~1600) |
6 | Schiml, Emilie | 15 Dez 1900 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I193 | Schiml Michael (~1600) |
7 | Schiml, Hedwig | I205 | Schiml Michael (~1600) | ||
8 | Schiml, Hermine | I206 | Schiml Michael (~1600) | ||
9 | Schiml, Johanna | 16 Feb 1885 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I225 | Schiml Michael (~1600) |
10 | Schiml, Josef | 23 Mrz 1896 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I229 | Schiml Michael (~1600) |
11 | Schiml, Josef | 23 Sep 1922 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I230 | Schiml Michael (~1600) |
12 | Schiml, Josef | I232 | Schiml Michael (~1600) | ||
13 | Schiml, Konrad | 24 Apr 1938 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I239 | Schiml Michael (~1600) |
14 | Schiml, Kreszenz | 29 Nov 1893 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I240 | Schiml Michael (~1600) |
15 | Schiml, Margarethe | 16 Okt 1888 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I241 | Schiml Michael (~1600) |
16 | Schiml, Maria | 02 Nov 1890 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I242 | Schiml Michael (~1600) |
17 | Schiml, Michael | 12 Aug 1921 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I249 | Schiml Michael (~1600) |
18 | Schiml, Reinhold | I257 | Schiml Michael (~1600) | ||
19 | Schiml, Richard | 05 Jun 1929 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I258 | Schiml Michael (~1600) |
20 | Schiml, Theresia | 22 Okt 1925 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I265 | Schiml Michael (~1600) |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Malzer, Berta | 15 Jul 1972 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I118 | Schiml Michael (~1600) |
2 | Schiml, Alfred | 18 Feb 1925 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I169 | Schiml Michael (~1600) |
3 | Schiml, Josef | 18 Apr 1925 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I231 | Schiml Michael (~1600) |
4 | Schiml, Konrad | 20 Mai 1938 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I239 | Schiml Michael (~1600) |
5 | Schiml, Theresia | 19 Dez 1925 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I265 | Schiml Michael (~1600) |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiml / Göhl | 11 Mrz 1884 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | F58 | Schiml Michael (~1600) |
2 | Schiml / Malzer | 19 Apr 1921 | Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | F24 | Schiml Michael (~1600) |