Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 39 von 39
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07 Nov 1886 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I188 | Schiml Michael (~1600) |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Jun 1986 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I20 | Schiml Michael (~1600) |
2 | ![]() | 19 Jun 1941 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I54 | Schiml Michael (~1600) |
3 | ![]() | 10 Nov 1984 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I68 | Schiml Michael (~1600) |
4 | ![]() | 08 Mai 1971 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I86 | Schiml Michael (~1600) |
5 | ![]() | 17 Feb 2005 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I133 | Schiml Michael (~1600) |
6 | ![]() | 04 Apr 1999 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I142 | Schiml Michael (~1600) |
7 | ![]() | 12 Nov 1997 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I144 | Schiml Michael (~1600) |
8 | ![]() | 04 Apr 1940 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I145 | Schiml Michael (~1600) |
9 | ![]() | 04 Mai 2005 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I147 | Schiml Michael (~1600) |
10 | ![]() | 1913 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I149 | Schiml Michael (~1600) |
11 | ![]() | 20 Apr 1945 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I184 | Schiml Michael (~1600) |
12 | ![]() | 03 Mai 1973 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I225 | Schiml Michael (~1600) |
13 | ![]() | 03 Jun 1993 | Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland | I237 | Schiml Michael (~1600) |
Eheschließung
Treffer 1 bis 18 von 18