Dayton, Ohio, USA
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dayton, Ohio, USA | I16 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) | |
2 | ![]() | 1864 | Dayton, Ohio, USA | I15 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) |
3 | ![]() | 1860 | Dayton, Ohio, USA | I11 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) |
4 | ![]() | 1854 | Dayton, Ohio, USA | I13 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) |
5 | ![]() | 1858 | Dayton, Ohio, USA | I14 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) |
6 | ![]() | 1850 | Dayton, Ohio, USA | I12 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1902 | Dayton, Ohio, USA | I10 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) |
2 | ![]() | 1918 | Dayton, Ohio, USA | I9 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) |
3 | ![]() | 1854 | Dayton, Ohio, USA | I3 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) |
4 | ![]() | 1892 | Dayton, Ohio, USA | I4 | Schiml Christopher (1780, Nachkommen in USA) |