Kinder |
+ | 1. Johanna Schiml, geb. 16 Feb 1885, Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland gest. 03 Mai 1973, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland (Alter 88 Jahre) [natural] |
+ | 2. Christina Schiml, geb. 06 Nov 1886, Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland gest. 22 Mai 1924, Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland (Alter 37 Jahre) [natural] |
+ | 3. Margarethe Schiml, geb. 16 Okt 1888, Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland gest. 09 Jan 1958, Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland (Alter 69 Jahre) [natural] |
+ | 4. Maria Schiml, geb. 02 Nov 1890, Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland gest. 10 Jul 1969, Pleußen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland (Alter 78 Jahre) [natural] |
+ | 5. Bernhard Schiml, geb. 21 Mrz 1892, Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland gest. 20 Apr 1945, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland (Alter 53 Jahre) [natural] |
+ | 6. Kreszenz Schiml, geb. 29 Nov 1893, Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland gest. 28 Mrz 1970, Kondrau, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland (Alter 76 Jahre) [natural] |
+ | 7. Josef Schiml, geb. 23 Mrz 1896, Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland gest. 31 Dez 1978, Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland (Alter 82 Jahre) [natural] |
| 8. Emilie Schiml, geb. 15 Dez 1900, Lippertsmühle, Konnersreuth, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland gest. 01 Feb 1986, Waldsassen, Tirschenreuth, Bayern, Deutschland (Alter 85 Jahre) [natural] |
|